Code postal 75011

Code postal 75011 couvre les localités Paris et les quartiers Paris 11e Arrondissement, Paris 10e Arrondissement, Paris 20e Arrondissement, Quartier de la Roquette, Quartier Sainte-Marguerite, Quartier du Père-Lachaise, Quartier de la Folie-Méricourt, Quartier Saint-Ambroise .

La zone de ce code postal comprend 3676 adresses ainsi que 5 bureaux de poste.

Carte de la zone du code postal  et des codes postaux voisins en France

Codes postaux voisins

  • 75020 – Paris 19e Arrondissement, Paris 20e Arrondissement, Paris 12e Arrondissement, Quartier d'Amérique, Quartier de Belleville, Quartier Saint-Fargeau, Quartier du Bel-Air, Quartier du Père-Lachaise, Quartier de Charonne, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75012 – Paris 12e Arrondissement, Quartier de Bercy, Quartier des Quinze-Vingts, Quartier du Bel-Air, Quartier de Picpus, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75003 – Paris 11e Arrondissement, Paris 10e Arrondissement, Paris 19e Arrondissement, Paris 3e Arrondissement, Paris 4e Arrondissement, Quartier des Arts-et-Métiers, Quartier Sainte-Avoye, Quartier de la Porte-Saint-Martin, Quartier du Combat, Quartier des Enfants-Rouges, Quartier des Archives, Quartier Saint-Gervais, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75010 – Paris 10e Arrondissement, Paris 9e Arrondissement, Paris 19e Arrondissement, Quartier de la Porte-Saint-Denis, Quartier de la Porte-Saint-Martin, Quartier du Combat, Quartier de l'Hôpital Saint-Louis, Quartier Saint-Vincent-de-Paul, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75001 – Paris 6e Arrondissement, Paris 2e Arrondissement, Paris 4e Arrondissement, Paris 1er Arrondissement, Quartier de la Monnaie, Quartier Vendôme, Quartier Saint-Merri, Quartier Les Halles, Quartier du Palais Royal, Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75004 – Paris 5e Arrondissement, Paris 3e Arrondissement, Paris 4e Arrondissement, Quartier Saint-Merri, Quartier du Jardin des Plantes, Quartier Saint-Gervais, Quartier de l'Arsenal, Quartier Les Îles, Quartier Saint-Victor, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75005 – Paris 6e Arrondissement, Paris 5e Arrondissement, Paris 13e Arrondissement, Paris 14e Arrondissement, Paris 4e Arrondissement, Quartier de l'Odéon, Quartier de la Salpêtrière, Quartier du Val-de-Grâce, Quartier du Montparnasse, Quartier du Jardin des Plantes, Quartier Les Îles, Quartier Saint-Victor, Quartier de la Sorbonne, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75002 – Paris 9e Arrondissement, Paris 2e Arrondissement, Paris 3e Arrondissement, Paris 1er Arrondissement, Quartier Gaillon, Quartier Vivienne, Quartier des Arts-et-Métiers, Quartier de la Chaussée-d'Antin, Quartier de Bonne-Nouvelle, Quartier du Mail, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75000-75001-75002-75003-75004-75005-75006-75007-75008-75009-75010-75011-75012-75013-75014-75015-75016-75017-75018-75019-75020-75116 – Paris 11e Arrondissement, Paris 2e Arrondissement, Paris 8e Arrondissement, Paris 17e Arrondissement, Quartier des Batignolles, Quartier de la Roquette, Quartier du Mail, Quartier de l'Europe, Paris  | Vers la page du code postal
  • 65011 – Paris 11e Arrondissement, Quartier Sainte-Marguerite, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75009 – Paris 10e Arrondissement, Paris 9e Arrondissement, Paris 8e Arrondissement, Quartier du Faubourg-Montmartre, Quartier de Rochechouart, Quartier Saint-Vincent-de-Paul, Quartier Saint-Georges, Quartier de la Chaussée-d'Antin, Quartier de l'Europe, Paris  | Vers la page du code postal
  • 94200 – Paris 13e Arrondissement, Louis Bertrand - Mirabeau - Sémard, Le Fort, Centre-ville, Port à l'Anglais, Ivry Port, Marat - Parmentier, Quartier de la Gare, Petit-Ivry, Monmousseau - Vérollot, Ivry-sur-Seine  | Vers la page du code postal
  • 75008 – Paris 16e Arrondissement, Paris 8e Arrondissement, Quartier des Champs-Élysées, Chaillot, Quartier de la Madeleine, Quartier de l'Europe, Quartier du Faubourg-du-Roule, Paris  | Vers la page du code postal
  • 75013 – Paris 13e Arrondissement, Paris 14e Arrondissement, Paris 12e Arrondissement, Quartier de Croulebarbe, Quartier de la Salpêtrière, Quartier de la Gare, Quartier de la Maison-Blanche, Quartier du Parc-de-Montsouris, Paris  | Vers la page du code postal

Couverture du code postal

La couverture du code postal 75011 a été calculée sur la base de 3676 adresses :

Bureaux de poste à proximité du code postal 75011

Pour le code postal 75011, 5 bureaux de poste les plus proches ont été trouvés. 5 d'entre eux se trouvent directement dans la zone de ce code postal.

  • Paris Parmentier Dans le code postal
    Avenue Parmentier 7 (75011)
    • Horaires: Lu-Ve: 10:00-19:00 | Sa: 10:00-13:00 | Jours fériés: fermé | 2024: May 20 fermé
    Opérateur: La Poste
  • Relais Poste Dans le code postal
    Opérateur: La Poste
  • Paris Mercœur Dans le code postal
    Rue Léon Frot 80 (75011)
    • Horaires: Lu-Ve: 09:00-19:00 | Sa: 09:00-12:30 | Jours fériés: fermé
    Opérateur: La Poste
  • Paris Popincourt Dans le code postal
    Rue Bréguet 21 (75011)
    • Horaires: Lu-Ve: 09:00-19:00 | Sa: 09:00-12:30 | Jours fériés: fermé
    Opérateur: La Poste • Tél: 3631
  • Paris Faidherbe Dans le code postal
    Rue Faidherbe 33 (75011)
    • Horaires: Lu-Ve: 10:00-19:00 | Sa: 10:00-13:00 | Jours fériés: fermé | 2024: May 20 fermé
    Opérateur: La Poste • Tél: 3631 • Site web

Comment interpréter la carte du code postal 75011 ?

La carte ci-dessus montre la couverture approximative du code postal 75011 et sa position par rapport aux codes postaux voisins. Elle sert à donner une orientation sur la zone desservie et ne représente pas les limites exactes.

La couverture a été générée automatiquement à partir de 3676 adresses et des informations sur 5 bureaux de poste, provenant des données ouvertes du projet OpenStreetMap. Les adresses individuelles ne sont pas affichées sur la carte - les données servent uniquement à déterminer la zone approximative du code postal.

La carte ne tient pas compte des limites administratives officielles (villes, communes, départements ou régions), donc la zone affichée peut différer de la zone réelle de compétence du code postal.

Cette carte est uniquement fournie à titre d'orientation et ne constitue pas une source officielle. Elle peut toutefois être utile pour vérifier quelles localités, quartiers ou zones sont associées à un code postal et quels autres codes postaux se trouvent à proximité.

Si vous constatez des informations d'adresses manquantes ou obsolètes, vous pouvez contribuer à les corriger en modifiant les données dans le projet OpenStreetMap. Cela permet de rendre les informations sur les codes postaux plus précises pour tous les utilisateurs.